8 - Inkofen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Rottenburg, 8 - Inkofen
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 09:38:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 248 19,0 %
FREIE WÄHLER 634 48,7 %
SPD 74 5,7 %
FDP 13 1,0 %
CWSU 195 15,0 %
Bürgerforum ROL 138 10,6 %
Stimmberechtigte 242 -
Wähler 71 29,3 %
Ungültige Stimmen 1 1,4 %
Gültige Stimmen 1.302 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidl Laurentius 2 16
2 Giftthaler Martin 1 52
3 Wiesmüller Gottfried 6 13
4 Haindl Michael 3 29
5 Zacheus Markus 10 1
6 Schuster Manuela 19 1
7 Zirngibl Hubert 9 19
8 Werner Max 13 4
9 Merthan Michael 16 1
10 Bauer Richard 12 1
11 Mirlach Matthias 15 10
12 Lessmeister Manfred 18 12
13 Schmidmüller Georg 11 1
14 Blunz Stefan 20 1
15 Kraus Bernhard 8 7
16 Amberger Dominic 4 27
17 Amberger Hans 7 21
18 Nückel Sabine 17 6
19 Zellner Sebastian 14 6
20 Ziegler Siegfried 5 20

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Holzner Alfred 8 74
2 Haindl Georg 2 30
3 Aiwanger Angelika 1 72
4 Brandstetter Christian 9 25
5 Brem Andrea 4 30
6 Sixt Franziska 3 31
7 Zitzmann Siegfried 7 27
8 Lorenzer Anton 5 54
9 Heiß Roman 10 25
10 Schnarr Siegbert 6 37
11 Fohmann Matthias 17 9
12 Maier Matthias 14 122
13 Neuber Elke 19 8
14 Paul Christian 17 13
15 Kopf Matthias 11 32
16 Hayer Florian 20 8
17 Röhrdanz Gerhard 15 15
18 Dr. Stöckl Günther 13 9
19 Dreher Mauricio 16 7
20 Schraml Stephan 12 6

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wimmer Angelika 1 39
2 Bauer Peter 4 8
3 Schmid Rosmarie 3 2
4 Helgert Bruno 5 2
5 Seinige Kerstin 10 1
6 Wimmer-Freitag Dominik 6 6
7 Mirlach Christina 7 2
8 Steibl Georg 14 1
9 Wimmer Laura 8 1
10 Spannrad Benedikt 13 1
11 Hierl Gisela 16 1
12 Gottschild Horst 15 1
13 Lialiagkas Dimitrios 9 1
14 Mirlach Gabriele 12 1
15 Meyer Jutta 11 1
16 Gumplinger Franz 2 6

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sponbrucker Markus 1 13
2 Steinbeck Michael 2 0
3 Rottenberger Colette 6 0
4 Eichstetter Johannes 5 0
5 Sponbrucker Janna 4 0
6 Hilz Franz 3 0

CWSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kutzer Markus 2 29
2 Barth Rupert 5 15
3 Haindl Mathilde 1 41
4 Donhauser Marcus 15 0
5 Geiger Franz 4 12
6 Lang Josef 6 7
7 Reichenbach Annika 14 3
8 Simak Torsten 7 0
9 Schreiner Franz 12 0
10 Folger Robert 10 70
11 Kutzer Caroline 9 0
12 Schrott Josef 13 0
13 Birnkammer Ralf 17 0
14 Weinberger Florian 16 0
15 Ostermaier Christine 18 3
16 Pleyer Peter 8 2
17 Renner Maximilian 20 0
18 Friemel Marcus 19 3
19 Seidenschwand Waltraud 11 1
20 Lohberger Fritz 3 9

Bürgerforum ROL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Amann Hans 3 4
2 Wagner Ulrich 2 14
3 Reisinger Petra 4 18
4 Pernstecher Monika 11 4
5 Lummer Michael 1 17
6 Dr. med. vet. Buck Florian 6 9
7 Engelbrecht Gabi 12 6
8 Lang Monika 5 15
9 Zormeier Reinhard 9 4
10 Mohler Harald 8 3
11 Schäffer Simone 14 3
12 Körting Monika 19 3
13 Gruber Fabian 7 5
14 Becker Markus 13 6
15 Pritsch Anke 10 9
16 Zettl Martina 17 6
17 Balcer Andreas 20 3
18 Zettl Johann 18 3
19 Hauser Maria 15 4
20 Eder Julia 16 2