11 - Briefwahl 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Rottenburg, 11 - Briefwahl 1
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 09:38:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.535 22,5 %
FREIE WÄHLER 2.145 31,4 %
SPD 638 9,3 %
FDP 117 1,7 %
CWSU 1.003 14,7 %
Bürgerforum ROL 1.392 20,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 362 -
Ungültige Stimmen 5 1,4 %
Gültige Stimmen 6.830 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidl Laurentius 2 200
2 Giftthaler Martin 1 193
3 Wiesmüller Gottfried 6 109
4 Haindl Michael 3 185
5 Zacheus Markus 10 44
6 Schuster Manuela 19 8
7 Zirngibl Hubert 9 61
8 Werner Max 13 52
9 Merthan Michael 16 30
10 Bauer Richard 12 27
11 Mirlach Matthias 15 36
12 Lessmeister Manfred 18 27
13 Schmidmüller Georg 11 53
14 Blunz Stefan 20 7
15 Kraus Bernhard 8 57
16 Amberger Dominic 4 139
17 Amberger Hans 7 140
18 Nückel Sabine 17 18
19 Zellner Sebastian 14 25
20 Ziegler Siegfried 5 124

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Holzner Alfred 8 336
2 Haindl Georg 2 136
3 Aiwanger Angelika 1 255
4 Brandstetter Christian 9 98
5 Brem Andrea 4 167
6 Sixt Franziska 3 148
7 Zitzmann Siegfried 7 112
8 Lorenzer Anton 5 125
9 Heiß Roman 10 145
10 Schnarr Siegbert 6 163
11 Fohmann Matthias 17 25
12 Maier Matthias 14 37
13 Neuber Elke 19 23
14 Paul Christian 17 15
15 Kopf Matthias 11 72
16 Hayer Florian 20 20
17 Röhrdanz Gerhard 15 73
18 Dr. Stöckl Günther 13 81
19 Dreher Mauricio 16 49
20 Schraml Stephan 12 65

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wimmer Angelika 1 197
2 Bauer Peter 4 45
3 Schmid Rosmarie 3 60
4 Helgert Bruno 5 37
5 Seinige Kerstin 10 11
6 Wimmer-Freitag Dominik 6 24
7 Mirlach Christina 7 47
8 Steibl Georg 14 11
9 Wimmer Laura 8 24
10 Spannrad Benedikt 13 9
11 Hierl Gisela 16 1
12 Gottschild Horst 15 3
13 Lialiagkas Dimitrios 9 14
14 Mirlach Gabriele 12 4
15 Meyer Jutta 11 22
16 Gumplinger Franz 2 129

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sponbrucker Markus 1 67
2 Steinbeck Michael 2 9
3 Rottenberger Colette 6 7
4 Eichstetter Johannes 5 3
5 Sponbrucker Janna 4 8
6 Hilz Franz 3 23

CWSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kutzer Markus 2 170
2 Barth Rupert 5 79
3 Haindl Mathilde 1 245
4 Donhauser Marcus 15 9
5 Geiger Franz 4 104
6 Lang Josef 6 69
7 Reichenbach Annika 14 15
8 Simak Torsten 7 33
9 Schreiner Franz 12 17
10 Folger Robert 10 12
11 Kutzer Caroline 9 29
12 Schrott Josef 13 12
13 Birnkammer Ralf 17 7
14 Weinberger Florian 16 7
15 Ostermaier Christine 18 6
16 Pleyer Peter 8 42
17 Renner Maximilian 20 4
18 Friemel Marcus 19 7
19 Seidenschwand Waltraud 11 23
20 Lohberger Fritz 3 113

Bürgerforum ROL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Amann Hans 3 113
2 Wagner Ulrich 2 130
3 Reisinger Petra 4 83
4 Pernstecher Monika 11 55
5 Lummer Michael 1 273
6 Dr. med. vet. Buck Florian 6 101
7 Engelbrecht Gabi 12 50
8 Lang Monika 5 83
9 Zormeier Reinhard 9 63
10 Mohler Harald 8 76
11 Schäffer Simone 14 45
12 Körting Monika 19 11
13 Gruber Fabian 7 77
14 Becker Markus 13 36
15 Pritsch Anke 10 76
16 Zettl Martina 17 26
17 Balcer Andreas 20 7
18 Zettl Johann 18 18
19 Hauser Maria 15 43
20 Eder Julia 16 26
Download der Grafik als SVG-Datei