12 - Briefwahl 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Rottenburg, 12 - Briefwahl 2
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 09:38:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.732 24,7 %
FREIE WÄHLER 2.420 34,5 %
SPD 603 8,6 %
FDP 127 1,8 %
CWSU 873 12,4 %
Bürgerforum ROL 1.264 18,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 366 -
Ungültige Stimmen 5 1,4 %
Gültige Stimmen 7.019 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidl Laurentius 2 222
2 Giftthaler Martin 1 237
3 Wiesmüller Gottfried 6 139
4 Haindl Michael 3 183
5 Zacheus Markus 10 47
6 Schuster Manuela 19 27
7 Zirngibl Hubert 9 95
8 Werner Max 13 40
9 Merthan Michael 16 26
10 Bauer Richard 12 55
11 Mirlach Matthias 15 24
12 Lessmeister Manfred 18 22
13 Schmidmüller Georg 11 40
14 Blunz Stefan 20 21
15 Kraus Bernhard 8 87
16 Amberger Dominic 4 158
17 Amberger Hans 7 118
18 Nückel Sabine 17 26
19 Zellner Sebastian 14 31
20 Ziegler Siegfried 5 134

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Holzner Alfred 8 374
2 Haindl Georg 2 221
3 Aiwanger Angelika 1 247
4 Brandstetter Christian 9 150
5 Brem Andrea 4 185
6 Sixt Franziska 3 132
7 Zitzmann Siegfried 7 103
8 Lorenzer Anton 5 130
9 Heiß Roman 10 132
10 Schnarr Siegbert 6 152
11 Fohmann Matthias 17 45
12 Maier Matthias 14 58
13 Neuber Elke 19 60
14 Paul Christian 17 36
15 Kopf Matthias 11 77
16 Hayer Florian 20 26
17 Röhrdanz Gerhard 15 76
18 Dr. Stöckl Günther 13 72
19 Dreher Mauricio 16 72
20 Schraml Stephan 12 72

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wimmer Angelika 1 161
2 Bauer Peter 4 44
3 Schmid Rosmarie 3 53
4 Helgert Bruno 5 30
5 Seinige Kerstin 10 15
6 Wimmer-Freitag Dominik 6 17
7 Mirlach Christina 7 27
8 Steibl Georg 14 4
9 Wimmer Laura 8 18
10 Spannrad Benedikt 13 17
11 Hierl Gisela 16 1
12 Gottschild Horst 15 1
13 Lialiagkas Dimitrios 9 8
14 Mirlach Gabriele 12 9
15 Meyer Jutta 11 17
16 Gumplinger Franz 2 181

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sponbrucker Markus 1 81
2 Steinbeck Michael 2 11
3 Rottenberger Colette 6 6
4 Eichstetter Johannes 5 7
5 Sponbrucker Janna 4 6
6 Hilz Franz 3 16

CWSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kutzer Markus 2 185
2 Barth Rupert 5 78
3 Haindl Mathilde 1 200
4 Donhauser Marcus 15 4
5 Geiger Franz 4 98
6 Lang Josef 6 35
7 Reichenbach Annika 14 16
8 Simak Torsten 7 13
9 Schreiner Franz 12 17
10 Folger Robert 10 20
11 Kutzer Caroline 9 26
12 Schrott Josef 13 9
13 Birnkammer Ralf 17 0
14 Weinberger Florian 16 3
15 Ostermaier Christine 18 10
16 Pleyer Peter 8 16
17 Renner Maximilian 20 6
18 Friemel Marcus 19 7
19 Seidenschwand Waltraud 11 11
20 Lohberger Fritz 3 119

Bürgerforum ROL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Amann Hans 3 93
2 Wagner Ulrich 2 111
3 Reisinger Petra 4 93
4 Pernstecher Monika 11 49
5 Lummer Michael 1 234
6 Dr. med. vet. Buck Florian 6 88
7 Engelbrecht Gabi 12 49
8 Lang Monika 5 90
9 Zormeier Reinhard 9 57
10 Mohler Harald 8 66
11 Schäffer Simone 14 20
12 Körting Monika 19 28
13 Gruber Fabian 7 67
14 Becker Markus 13 30
15 Pritsch Anke 10 41
16 Zettl Martina 17 38
17 Balcer Andreas 20 10
18 Zettl Johann 18 27
19 Hauser Maria 15 32
20 Eder Julia 16 41
Download der Grafik als SVG-Datei