13 - Briefwahl 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Rottenburg, 13 - Briefwahl 3
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 09:38:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.569 25,3 %
FREIE WÄHLER 1.771 28,6 %
SPD 567 9,2 %
FDP 138 2,2 %
CWSU 782 12,6 %
Bürgerforum ROL 1.364 22,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 327 -
Ungültige Stimmen 5 1,5 %
Gültige Stimmen 6.191 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidl Laurentius 2 179
2 Giftthaler Martin 1 183
3 Wiesmüller Gottfried 6 132
4 Haindl Michael 3 156
5 Zacheus Markus 10 75
6 Schuster Manuela 19 18
7 Zirngibl Hubert 9 77
8 Werner Max 13 34
9 Merthan Michael 16 27
10 Bauer Richard 12 44
11 Mirlach Matthias 15 23
12 Lessmeister Manfred 18 23
13 Schmidmüller Georg 11 31
14 Blunz Stefan 20 15
15 Kraus Bernhard 8 91
16 Amberger Dominic 4 129
17 Amberger Hans 7 130
18 Nückel Sabine 17 33
19 Zellner Sebastian 14 32
20 Ziegler Siegfried 5 137

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Holzner Alfred 8 279
2 Haindl Georg 2 132
3 Aiwanger Angelika 1 203
4 Brandstetter Christian 9 112
5 Brem Andrea 4 114
6 Sixt Franziska 3 137
7 Zitzmann Siegfried 7 96
8 Lorenzer Anton 5 75
9 Heiß Roman 10 91
10 Schnarr Siegbert 6 92
11 Fohmann Matthias 17 22
12 Maier Matthias 14 68
13 Neuber Elke 19 14
14 Paul Christian 17 21
15 Kopf Matthias 11 71
16 Hayer Florian 20 28
17 Röhrdanz Gerhard 15 35
18 Dr. Stöckl Günther 13 61
19 Dreher Mauricio 16 56
20 Schraml Stephan 12 64

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wimmer Angelika 1 133
2 Bauer Peter 4 41
3 Schmid Rosmarie 3 56
4 Helgert Bruno 5 33
5 Seinige Kerstin 10 19
6 Wimmer-Freitag Dominik 6 23
7 Mirlach Christina 7 33
8 Steibl Georg 14 9
9 Wimmer Laura 8 15
10 Spannrad Benedikt 13 6
11 Hierl Gisela 16 6
12 Gottschild Horst 15 2
13 Lialiagkas Dimitrios 9 10
14 Mirlach Gabriele 12 5
15 Meyer Jutta 11 12
16 Gumplinger Franz 2 164

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sponbrucker Markus 1 75
2 Steinbeck Michael 2 15
3 Rottenberger Colette 6 8
4 Eichstetter Johannes 5 13
5 Sponbrucker Janna 4 9
6 Hilz Franz 3 18

CWSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kutzer Markus 2 163
2 Barth Rupert 5 55
3 Haindl Mathilde 1 172
4 Donhauser Marcus 15 7
5 Geiger Franz 4 86
6 Lang Josef 6 42
7 Reichenbach Annika 14 3
8 Simak Torsten 7 25
9 Schreiner Franz 12 27
10 Folger Robert 10 14
11 Kutzer Caroline 9 18
12 Schrott Josef 13 9
13 Birnkammer Ralf 17 9
14 Weinberger Florian 16 8
15 Ostermaier Christine 18 2
16 Pleyer Peter 8 19
17 Renner Maximilian 20 11
18 Friemel Marcus 19 2
19 Seidenschwand Waltraud 11 20
20 Lohberger Fritz 3 90

Bürgerforum ROL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Amann Hans 3 136
2 Wagner Ulrich 2 138
3 Reisinger Petra 4 93
4 Pernstecher Monika 11 47
5 Lummer Michael 1 220
6 Dr. med. vet. Buck Florian 6 90
7 Engelbrecht Gabi 12 39
8 Lang Monika 5 117
9 Zormeier Reinhard 9 83
10 Mohler Harald 8 80
11 Schäffer Simone 14 36
12 Körting Monika 19 24
13 Gruber Fabian 7 94
14 Becker Markus 13 46
15 Pritsch Anke 10 48
16 Zettl Martina 17 13
17 Balcer Andreas 20 10
18 Zettl Johann 18 4
19 Hauser Maria 15 14
20 Eder Julia 16 32
Download der Grafik als SVG-Datei