14 - Briefwahl 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Rottenburg, 14 - Briefwahl 4
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 09:38:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.381 22,0 %
FREIE WÄHLER 2.324 37,0 %
SPD 597 9,5 %
FDP 136 2,2 %
CWSU 836 13,3 %
Bürgerforum ROL 1.003 16,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 334 -
Ungültige Stimmen 7 2,1 %
Gültige Stimmen 6.277 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidl Laurentius 2 198
2 Giftthaler Martin 1 221
3 Wiesmüller Gottfried 6 122
4 Haindl Michael 3 138
5 Zacheus Markus 10 62
6 Schuster Manuela 19 4
7 Zirngibl Hubert 9 56
8 Werner Max 13 15
9 Merthan Michael 16 16
10 Bauer Richard 12 46
11 Mirlach Matthias 15 20
12 Lessmeister Manfred 18 9
13 Schmidmüller Georg 11 38
14 Blunz Stefan 20 9
15 Kraus Bernhard 8 100
16 Amberger Dominic 4 125
17 Amberger Hans 7 72
18 Nückel Sabine 17 9
19 Zellner Sebastian 14 12
20 Ziegler Siegfried 5 109

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Holzner Alfred 8 364
2 Haindl Georg 2 159
3 Aiwanger Angelika 1 265
4 Brandstetter Christian 9 119
5 Brem Andrea 4 156
6 Sixt Franziska 3 153
7 Zitzmann Siegfried 7 149
8 Lorenzer Anton 5 120
9 Heiß Roman 10 119
10 Schnarr Siegbert 6 161
11 Fohmann Matthias 17 35
12 Maier Matthias 14 68
13 Neuber Elke 19 41
14 Paul Christian 17 49
15 Kopf Matthias 11 62
16 Hayer Florian 20 36
17 Röhrdanz Gerhard 15 61
18 Dr. Stöckl Günther 13 90
19 Dreher Mauricio 16 57
20 Schraml Stephan 12 60

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wimmer Angelika 1 161
2 Bauer Peter 4 39
3 Schmid Rosmarie 3 53
4 Helgert Bruno 5 20
5 Seinige Kerstin 10 10
6 Wimmer-Freitag Dominik 6 36
7 Mirlach Christina 7 21
8 Steibl Georg 14 12
9 Wimmer Laura 8 36
10 Spannrad Benedikt 13 19
11 Hierl Gisela 16 6
12 Gottschild Horst 15 6
13 Lialiagkas Dimitrios 9 16
14 Mirlach Gabriele 12 17
15 Meyer Jutta 11 14
16 Gumplinger Franz 2 131

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sponbrucker Markus 1 81
2 Steinbeck Michael 2 18
3 Rottenberger Colette 6 5
4 Eichstetter Johannes 5 9
5 Sponbrucker Janna 4 9
6 Hilz Franz 3 14

CWSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kutzer Markus 2 151
2 Barth Rupert 5 64
3 Haindl Mathilde 1 197
4 Donhauser Marcus 15 3
5 Geiger Franz 4 97
6 Lang Josef 6 54
7 Reichenbach Annika 14 8
8 Simak Torsten 7 21
9 Schreiner Franz 12 12
10 Folger Robert 10 20
11 Kutzer Caroline 9 27
12 Schrott Josef 13 8
13 Birnkammer Ralf 17 9
14 Weinberger Florian 16 11
15 Ostermaier Christine 18 2
16 Pleyer Peter 8 24
17 Renner Maximilian 20 6
18 Friemel Marcus 19 2
19 Seidenschwand Waltraud 11 15
20 Lohberger Fritz 3 105

Bürgerforum ROL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Amann Hans 3 89
2 Wagner Ulrich 2 77
3 Reisinger Petra 4 80
4 Pernstecher Monika 11 18
5 Lummer Michael 1 140
6 Dr. med. vet. Buck Florian 6 65
7 Engelbrecht Gabi 12 27
8 Lang Monika 5 74
9 Zormeier Reinhard 9 63
10 Mohler Harald 8 75
11 Schäffer Simone 14 17
12 Körting Monika 19 12
13 Gruber Fabian 7 73
14 Becker Markus 13 34
15 Pritsch Anke 10 45
16 Zettl Martina 17 20
17 Balcer Andreas 20 14
18 Zettl Johann 18 20
19 Hauser Maria 15 33
20 Eder Julia 16 27
Download der Grafik als SVG-Datei