15 - Briefwahl 5

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Rottenburg, 15 - Briefwahl 5
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 09:38:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.105 17,9 %
FREIE WÄHLER 2.319 37,5 %
SPD 584 9,4 %
FDP 156 2,5 %
CWSU 944 15,3 %
Bürgerforum ROL 1.082 17,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 327 -
Ungültige Stimmen 7 2,1 %
Gültige Stimmen 6.190 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidl Laurentius 2 154
2 Giftthaler Martin 1 153
3 Wiesmüller Gottfried 6 88
4 Haindl Michael 3 129
5 Zacheus Markus 10 58
6 Schuster Manuela 19 8
7 Zirngibl Hubert 9 52
8 Werner Max 13 24
9 Merthan Michael 16 10
10 Bauer Richard 12 23
11 Mirlach Matthias 15 8
12 Lessmeister Manfred 18 16
13 Schmidmüller Georg 11 25
14 Blunz Stefan 20 4
15 Kraus Bernhard 8 90
16 Amberger Dominic 4 83
17 Amberger Hans 7 71
18 Nückel Sabine 17 12
19 Zellner Sebastian 14 14
20 Ziegler Siegfried 5 83

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Holzner Alfred 8 333
2 Haindl Georg 2 149
3 Aiwanger Angelika 1 221
4 Brandstetter Christian 9 142
5 Brem Andrea 4 211
6 Sixt Franziska 3 173
7 Zitzmann Siegfried 7 147
8 Lorenzer Anton 5 151
9 Heiß Roman 10 128
10 Schnarr Siegbert 6 132
11 Fohmann Matthias 17 42
12 Maier Matthias 14 52
13 Neuber Elke 19 31
14 Paul Christian 17 35
15 Kopf Matthias 11 71
16 Hayer Florian 20 34
17 Röhrdanz Gerhard 15 61
18 Dr. Stöckl Günther 13 64
19 Dreher Mauricio 16 57
20 Schraml Stephan 12 85

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wimmer Angelika 1 180
2 Bauer Peter 4 39
3 Schmid Rosmarie 3 42
4 Helgert Bruno 5 38
5 Seinige Kerstin 10 18
6 Wimmer-Freitag Dominik 6 25
7 Mirlach Christina 7 20
8 Steibl Georg 14 11
9 Wimmer Laura 8 20
10 Spannrad Benedikt 13 5
11 Hierl Gisela 16 10
12 Gottschild Horst 15 10
13 Lialiagkas Dimitrios 9 14
14 Mirlach Gabriele 12 18
15 Meyer Jutta 11 10
16 Gumplinger Franz 2 124

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sponbrucker Markus 1 107
2 Steinbeck Michael 2 21
3 Rottenberger Colette 6 6
4 Eichstetter Johannes 5 2
5 Sponbrucker Janna 4 2
6 Hilz Franz 3 18

CWSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kutzer Markus 2 137
2 Barth Rupert 5 62
3 Haindl Mathilde 1 198
4 Donhauser Marcus 15 3
5 Geiger Franz 4 105
6 Lang Josef 6 85
7 Reichenbach Annika 14 9
8 Simak Torsten 7 41
9 Schreiner Franz 12 27
10 Folger Robert 10 22
11 Kutzer Caroline 9 20
12 Schrott Josef 13 18
13 Birnkammer Ralf 17 6
14 Weinberger Florian 16 16
15 Ostermaier Christine 18 2
16 Pleyer Peter 8 42
17 Renner Maximilian 20 1
18 Friemel Marcus 19 7
19 Seidenschwand Waltraud 11 27
20 Lohberger Fritz 3 116

Bürgerforum ROL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Amann Hans 3 98
2 Wagner Ulrich 2 77
3 Reisinger Petra 4 53
4 Pernstecher Monika 11 41
5 Lummer Michael 1 164
6 Dr. med. vet. Buck Florian 6 69
7 Engelbrecht Gabi 12 33
8 Lang Monika 5 83
9 Zormeier Reinhard 9 70
10 Mohler Harald 8 63
11 Schäffer Simone 14 33
12 Körting Monika 19 17
13 Gruber Fabian 7 58
14 Becker Markus 13 35
15 Pritsch Anke 10 52
16 Zettl Martina 17 53
17 Balcer Andreas 20 11
18 Zettl Johann 18 30
19 Hauser Maria 15 15
20 Eder Julia 16 27
Download der Grafik als SVG-Datei