16 - Briefwahl 6

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Rottenburg, 16 - Briefwahl 6
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 09:38:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.197 19,8 %
FREIE WÄHLER 2.407 39,8 %
SPD 624 10,3 %
FDP 139 2,3 %
CWSU 793 13,1 %
Bürgerforum ROL 883 14,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 319 -
Ungültige Stimmen 6 1,9 %
Gültige Stimmen 6.043 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidl Laurentius 2 164
2 Giftthaler Martin 1 174
3 Wiesmüller Gottfried 6 103
4 Haindl Michael 3 153
5 Zacheus Markus 10 41
6 Schuster Manuela 19 8
7 Zirngibl Hubert 9 36
8 Werner Max 13 24
9 Merthan Michael 16 11
10 Bauer Richard 12 19
11 Mirlach Matthias 15 13
12 Lessmeister Manfred 18 14
13 Schmidmüller Georg 11 35
14 Blunz Stefan 20 4
15 Kraus Bernhard 8 57
16 Amberger Dominic 4 108
17 Amberger Hans 7 93
18 Nückel Sabine 17 21
19 Zellner Sebastian 14 20
20 Ziegler Siegfried 5 99

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Holzner Alfred 8 345
2 Haindl Georg 2 195
3 Aiwanger Angelika 1 262
4 Brandstetter Christian 9 119
5 Brem Andrea 4 164
6 Sixt Franziska 3 178
7 Zitzmann Siegfried 7 133
8 Lorenzer Anton 5 128
9 Heiß Roman 10 115
10 Schnarr Siegbert 6 150
11 Fohmann Matthias 17 34
12 Maier Matthias 14 61
13 Neuber Elke 19 49
14 Paul Christian 17 52
15 Kopf Matthias 11 85
16 Hayer Florian 20 37
17 Röhrdanz Gerhard 15 67
18 Dr. Stöckl Günther 13 75
19 Dreher Mauricio 16 62
20 Schraml Stephan 12 96

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wimmer Angelika 1 155
2 Bauer Peter 4 35
3 Schmid Rosmarie 3 52
4 Helgert Bruno 5 30
5 Seinige Kerstin 10 21
6 Wimmer-Freitag Dominik 6 38
7 Mirlach Christina 7 26
8 Steibl Georg 14 10
9 Wimmer Laura 8 34
10 Spannrad Benedikt 13 12
11 Hierl Gisela 16 8
12 Gottschild Horst 15 14
13 Lialiagkas Dimitrios 9 24
14 Mirlach Gabriele 12 4
15 Meyer Jutta 11 16
16 Gumplinger Franz 2 145

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sponbrucker Markus 1 83
2 Steinbeck Michael 2 31
3 Rottenberger Colette 6 1
4 Eichstetter Johannes 5 4
5 Sponbrucker Janna 4 13
6 Hilz Franz 3 7

CWSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kutzer Markus 2 124
2 Barth Rupert 5 53
3 Haindl Mathilde 1 224
4 Donhauser Marcus 15 6
5 Geiger Franz 4 72
6 Lang Josef 6 38
7 Reichenbach Annika 14 12
8 Simak Torsten 7 21
9 Schreiner Franz 12 10
10 Folger Robert 10 10
11 Kutzer Caroline 9 23
12 Schrott Josef 13 15
13 Birnkammer Ralf 17 18
14 Weinberger Florian 16 9
15 Ostermaier Christine 18 2
16 Pleyer Peter 8 12
17 Renner Maximilian 20 1
18 Friemel Marcus 19 3
19 Seidenschwand Waltraud 11 31
20 Lohberger Fritz 3 109

Bürgerforum ROL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Amann Hans 3 78
2 Wagner Ulrich 2 83
3 Reisinger Petra 4 64
4 Pernstecher Monika 11 47
5 Lummer Michael 1 135
6 Dr. med. vet. Buck Florian 6 72
7 Engelbrecht Gabi 12 21
8 Lang Monika 5 31
9 Zormeier Reinhard 9 45
10 Mohler Harald 8 40
11 Schäffer Simone 14 22
12 Körting Monika 19 17
13 Gruber Fabian 7 48
14 Becker Markus 13 22
15 Pritsch Anke 10 50
16 Zettl Martina 17 30
17 Balcer Andreas 20 7
18 Zettl Johann 18 15
19 Hauser Maria 15 32
20 Eder Julia 16 24
Download der Grafik als SVG-Datei