7 - Oberroning

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Rottenburg, 7 - Oberroning
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 09:38:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 373 23,3 %
FREIE WÄHLER 625 39,1 %
SPD 122 7,6 %
FDP 13 0,8 %
CWSU 266 16,6 %
Bürgerforum ROL 200 12,5 %
Stimmberechtigte 365 -
Wähler 93 25,5 %
Ungültige Stimmen 2 2,2 %
Gültige Stimmen 1.599 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidl Laurentius 2 28
2 Giftthaler Martin 1 15
3 Wiesmüller Gottfried 6 20
4 Haindl Michael 3 37
5 Zacheus Markus 10 18
6 Schuster Manuela 19 9
7 Zirngibl Hubert 9 97
8 Werner Max 13 9
9 Merthan Michael 16 9
10 Bauer Richard 12 6
11 Mirlach Matthias 15 6
12 Lessmeister Manfred 18 6
13 Schmidmüller Georg 11 14
14 Blunz Stefan 20 6
15 Kraus Bernhard 8 10
16 Amberger Dominic 4 31
17 Amberger Hans 7 22
18 Nückel Sabine 17 8
19 Zellner Sebastian 14 7
20 Ziegler Siegfried 5 15

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Holzner Alfred 8 72
2 Haindl Georg 2 37
3 Aiwanger Angelika 1 115
4 Brandstetter Christian 9 27
5 Brem Andrea 4 38
6 Sixt Franziska 3 40
7 Zitzmann Siegfried 7 24
8 Lorenzer Anton 5 67
9 Heiß Roman 10 21
10 Schnarr Siegbert 6 29
11 Fohmann Matthias 17 13
12 Maier Matthias 14 19
13 Neuber Elke 19 12
14 Paul Christian 17 12
15 Kopf Matthias 11 19
16 Hayer Florian 20 14
17 Röhrdanz Gerhard 15 12
18 Dr. Stöckl Günther 13 23
19 Dreher Mauricio 16 19
20 Schraml Stephan 12 12

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wimmer Angelika 1 22
2 Bauer Peter 4 6
3 Schmid Rosmarie 3 46
4 Helgert Bruno 5 6
5 Seinige Kerstin 10 3
6 Wimmer-Freitag Dominik 6 7
7 Mirlach Christina 7 4
8 Steibl Georg 14 3
9 Wimmer Laura 8 3
10 Spannrad Benedikt 13 3
11 Hierl Gisela 16 3
12 Gottschild Horst 15 3
13 Lialiagkas Dimitrios 9 3
14 Mirlach Gabriele 12 2
15 Meyer Jutta 11 2
16 Gumplinger Franz 2 6

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sponbrucker Markus 1 11
2 Steinbeck Michael 2 0
3 Rottenberger Colette 6 2
4 Eichstetter Johannes 5 0
5 Sponbrucker Janna 4 0
6 Hilz Franz 3 0

CWSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kutzer Markus 2 40
2 Barth Rupert 5 7
3 Haindl Mathilde 1 30
4 Donhauser Marcus 15 7
5 Geiger Franz 4 69
6 Lang Josef 6 21
7 Reichenbach Annika 14 8
8 Simak Torsten 7 5
9 Schreiner Franz 12 7
10 Folger Robert 10 12
11 Kutzer Caroline 9 13
12 Schrott Josef 13 5
13 Birnkammer Ralf 17 7
14 Weinberger Florian 16 4
15 Ostermaier Christine 18 4
16 Pleyer Peter 8 4
17 Renner Maximilian 20 4
18 Friemel Marcus 19 4
19 Seidenschwand Waltraud 11 4
20 Lohberger Fritz 3 11

Bürgerforum ROL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Amann Hans 3 42
2 Wagner Ulrich 2 8
3 Reisinger Petra 4 18
4 Pernstecher Monika 11 30
5 Lummer Michael 1 18
6 Dr. med. vet. Buck Florian 6 14
7 Engelbrecht Gabi 12 3
8 Lang Monika 5 9
9 Zormeier Reinhard 9 6
10 Mohler Harald 8 7
11 Schäffer Simone 14 3
12 Körting Monika 19 3
13 Gruber Fabian 7 4
14 Becker Markus 13 3
15 Pritsch Anke 10 10
16 Zettl Martina 17 3
17 Balcer Andreas 20 3
18 Zettl Johann 18 5
19 Hauser Maria 15 6
20 Eder Julia 16 5