6 - Münster

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Rottenburg, 6 - Münster
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 09:38:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 222 15,9 %
FREIE WÄHLER 670 48,1 %
SPD 121 8,7 %
FDP 30 2,2 %
CWSU 151 10,8 %
Bürgerforum ROL 198 14,2 %
Stimmberechtigte 237 -
Wähler 73 30,8 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 1.392 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidl Laurentius 2 20
2 Giftthaler Martin 1 64
3 Wiesmüller Gottfried 6 5
4 Haindl Michael 3 27
5 Zacheus Markus 10 0
6 Schuster Manuela 19 0
7 Zirngibl Hubert 9 21
8 Werner Max 13 0
9 Merthan Michael 16 0
10 Bauer Richard 12 3
11 Mirlach Matthias 15 12
12 Lessmeister Manfred 18 9
13 Schmidmüller Georg 11 0
14 Blunz Stefan 20 3
15 Kraus Bernhard 8 5
16 Amberger Dominic 4 12
17 Amberger Hans 7 11
18 Nückel Sabine 17 6
19 Zellner Sebastian 14 0
20 Ziegler Siegfried 5 24

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Holzner Alfred 8 92
2 Haindl Georg 2 43
3 Aiwanger Angelika 1 67
4 Brandstetter Christian 9 31
5 Brem Andrea 4 36
6 Sixt Franziska 3 39
7 Zitzmann Siegfried 7 20
8 Lorenzer Anton 5 117
9 Heiß Roman 10 18
10 Schnarr Siegbert 6 32
11 Fohmann Matthias 17 12
12 Maier Matthias 14 6
13 Neuber Elke 19 4
14 Paul Christian 17 11
15 Kopf Matthias 11 44
16 Hayer Florian 20 6
17 Röhrdanz Gerhard 15 62
18 Dr. Stöckl Günther 13 5
19 Dreher Mauricio 16 10
20 Schraml Stephan 12 15

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wimmer Angelika 1 40
2 Bauer Peter 4 13
3 Schmid Rosmarie 3 10
4 Helgert Bruno 5 4
5 Seinige Kerstin 10 1
6 Wimmer-Freitag Dominik 6 20
7 Mirlach Christina 7 5
8 Steibl Georg 14 1
9 Wimmer Laura 8 4
10 Spannrad Benedikt 13 4
11 Hierl Gisela 16 3
12 Gottschild Horst 15 1
13 Lialiagkas Dimitrios 9 1
14 Mirlach Gabriele 12 1
15 Meyer Jutta 11 1
16 Gumplinger Franz 2 12

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sponbrucker Markus 1 21
2 Steinbeck Michael 2 4
3 Rottenberger Colette 6 0
4 Eichstetter Johannes 5 0
5 Sponbrucker Janna 4 2
6 Hilz Franz 3 3

CWSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kutzer Markus 2 45
2 Barth Rupert 5 12
3 Haindl Mathilde 1 23
4 Donhauser Marcus 15 7
5 Geiger Franz 4 8
6 Lang Josef 6 11
7 Reichenbach Annika 14 2
8 Simak Torsten 7 4
9 Schreiner Franz 12 3
10 Folger Robert 10 4
11 Kutzer Caroline 9 11
12 Schrott Josef 13 1
13 Birnkammer Ralf 17 2
14 Weinberger Florian 16 0
15 Ostermaier Christine 18 0
16 Pleyer Peter 8 7
17 Renner Maximilian 20 0
18 Friemel Marcus 19 0
19 Seidenschwand Waltraud 11 3
20 Lohberger Fritz 3 8

Bürgerforum ROL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Amann Hans 3 19
2 Wagner Ulrich 2 10
3 Reisinger Petra 4 11
4 Pernstecher Monika 11 11
5 Lummer Michael 1 30
6 Dr. med. vet. Buck Florian 6 10
7 Engelbrecht Gabi 12 32
8 Lang Monika 5 5
9 Zormeier Reinhard 9 5
10 Mohler Harald 8 8
11 Schäffer Simone 14 19
12 Körting Monika 19 4
13 Gruber Fabian 7 9
14 Becker Markus 13 3
15 Pritsch Anke 10 3
16 Zettl Martina 17 4
17 Balcer Andreas 20 3
18 Zettl Johann 18 5
19 Hauser Maria 15 4
20 Eder Julia 16 3