5 - Niedereulenbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Rottenburg, 5 - Niedereulenbach
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 09:38:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 336 25,7 %
FREIE WÄHLER 446 34,1 %
SPD 92 7,0 %
FDP 20 1,5 %
CWSU 94 7,2 %
Bürgerforum ROL 319 24,4 %
Stimmberechtigte 272 -
Wähler 70 25,7 %
Ungültige Stimmen 2 2,9 %
Gültige Stimmen 1.307 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidl Laurentius 2 21
2 Giftthaler Martin 1 52
3 Wiesmüller Gottfried 6 16
4 Haindl Michael 3 46
5 Zacheus Markus 10 2
6 Schuster Manuela 19 2
7 Zirngibl Hubert 9 12
8 Werner Max 13 8
9 Merthan Michael 16 4
10 Bauer Richard 12 82
11 Mirlach Matthias 15 2
12 Lessmeister Manfred 18 3
13 Schmidmüller Georg 11 0
14 Blunz Stefan 20 0
15 Kraus Bernhard 8 18
16 Amberger Dominic 4 25
17 Amberger Hans 7 22
18 Nückel Sabine 17 0
19 Zellner Sebastian 14 1
20 Ziegler Siegfried 5 20

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Holzner Alfred 8 63
2 Haindl Georg 2 55
3 Aiwanger Angelika 1 40
4 Brandstetter Christian 9 17
5 Brem Andrea 4 18
6 Sixt Franziska 3 38
7 Zitzmann Siegfried 7 21
8 Lorenzer Anton 5 28
9 Heiß Roman 10 12
10 Schnarr Siegbert 6 35
11 Fohmann Matthias 17 4
12 Maier Matthias 14 10
13 Neuber Elke 19 9
14 Paul Christian 17 11
15 Kopf Matthias 11 27
16 Hayer Florian 20 3
17 Röhrdanz Gerhard 15 15
18 Dr. Stöckl Günther 13 9
19 Dreher Mauricio 16 19
20 Schraml Stephan 12 12

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wimmer Angelika 1 18
2 Bauer Peter 4 23
3 Schmid Rosmarie 3 14
4 Helgert Bruno 5 5
5 Seinige Kerstin 10 1
6 Wimmer-Freitag Dominik 6 1
7 Mirlach Christina 7 2
8 Steibl Georg 14 1
9 Wimmer Laura 8 4
10 Spannrad Benedikt 13 1
11 Hierl Gisela 16 4
12 Gottschild Horst 15 1
13 Lialiagkas Dimitrios 9 1
14 Mirlach Gabriele 12 3
15 Meyer Jutta 11 5
16 Gumplinger Franz 2 8

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sponbrucker Markus 1 6
2 Steinbeck Michael 2 1
3 Rottenberger Colette 6 1
4 Eichstetter Johannes 5 10
5 Sponbrucker Janna 4 1
6 Hilz Franz 3 1

CWSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kutzer Markus 2 11
2 Barth Rupert 5 5
3 Haindl Mathilde 1 28
4 Donhauser Marcus 15 1
5 Geiger Franz 4 6
6 Lang Josef 6 14
7 Reichenbach Annika 14 1
8 Simak Torsten 7 2
9 Schreiner Franz 12 1
10 Folger Robert 10 1
11 Kutzer Caroline 9 1
12 Schrott Josef 13 1
13 Birnkammer Ralf 17 2
14 Weinberger Florian 16 1
15 Ostermaier Christine 18 4
16 Pleyer Peter 8 1
17 Renner Maximilian 20 1
18 Friemel Marcus 19 1
19 Seidenschwand Waltraud 11 1
20 Lohberger Fritz 3 11

Bürgerforum ROL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Amann Hans 3 16
2 Wagner Ulrich 2 15
3 Reisinger Petra 4 49
4 Pernstecher Monika 11 6
5 Lummer Michael 1 41
6 Dr. med. vet. Buck Florian 6 10
7 Engelbrecht Gabi 12 4
8 Lang Monika 5 21
9 Zormeier Reinhard 9 19
10 Mohler Harald 8 74
11 Schäffer Simone 14 2
12 Körting Monika 19 1
13 Gruber Fabian 7 20
14 Becker Markus 13 6
15 Pritsch Anke 10 2
16 Zettl Martina 17 12
17 Balcer Andreas 20 1
18 Zettl Johann 18 2
19 Hauser Maria 15 13
20 Eder Julia 16 5