4 - Pattendorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Rottenburg, 4 - Pattendorf
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 09:38:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 308 23,7 %
FREIE WÄHLER 541 41,6 %
SPD 52 4,0 %
FDP 51 3,9 %
CWSU 243 18,7 %
Bürgerforum ROL 106 8,1 %
Stimmberechtigte 716 -
Wähler 74 10,3 %
Ungültige Stimmen 2 2,7 %
Gültige Stimmen 1.301 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidl Laurentius 2 27
2 Giftthaler Martin 1 37
3 Wiesmüller Gottfried 6 11
4 Haindl Michael 3 60
5 Zacheus Markus 10 5
6 Schuster Manuela 19 6
7 Zirngibl Hubert 9 23
8 Werner Max 13 8
9 Merthan Michael 16 8
10 Bauer Richard 12 5
11 Mirlach Matthias 15 3
12 Lessmeister Manfred 18 6
13 Schmidmüller Georg 11 7
14 Blunz Stefan 20 4
15 Kraus Bernhard 8 28
16 Amberger Dominic 4 20
17 Amberger Hans 7 16
18 Nückel Sabine 17 7
19 Zellner Sebastian 14 6
20 Ziegler Siegfried 5 21

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Holzner Alfred 8 78
2 Haindl Georg 2 66
3 Aiwanger Angelika 1 36
4 Brandstetter Christian 9 19
5 Brem Andrea 4 25
6 Sixt Franziska 3 38
7 Zitzmann Siegfried 7 31
8 Lorenzer Anton 5 46
9 Heiß Roman 10 20
10 Schnarr Siegbert 6 27
11 Fohmann Matthias 17 9
12 Maier Matthias 14 17
13 Neuber Elke 19 9
14 Paul Christian 17 12
15 Kopf Matthias 11 19
16 Hayer Florian 20 13
17 Röhrdanz Gerhard 15 20
18 Dr. Stöckl Günther 13 18
19 Dreher Mauricio 16 16
20 Schraml Stephan 12 22

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wimmer Angelika 1 28
2 Bauer Peter 4 4
3 Schmid Rosmarie 3 5
4 Helgert Bruno 5 1
5 Seinige Kerstin 10 1
6 Wimmer-Freitag Dominik 6 4
7 Mirlach Christina 7 0
8 Steibl Georg 14 1
9 Wimmer Laura 8 1
10 Spannrad Benedikt 13 0
11 Hierl Gisela 16 0
12 Gottschild Horst 15 0
13 Lialiagkas Dimitrios 9 0
14 Mirlach Gabriele 12 2
15 Meyer Jutta 11 0
16 Gumplinger Franz 2 5

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sponbrucker Markus 1 25
2 Steinbeck Michael 2 2
3 Rottenberger Colette 6 5
4 Eichstetter Johannes 5 7
5 Sponbrucker Janna 4 4
6 Hilz Franz 3 8

CWSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kutzer Markus 2 46
2 Barth Rupert 5 13
3 Haindl Mathilde 1 43
4 Donhauser Marcus 15 10
5 Geiger Franz 4 24
6 Lang Josef 6 11
7 Reichenbach Annika 14 5
8 Simak Torsten 7 7
9 Schreiner Franz 12 7
10 Folger Robert 10 3
11 Kutzer Caroline 9 16
12 Schrott Josef 13 7
13 Birnkammer Ralf 17 2
14 Weinberger Florian 16 2
15 Ostermaier Christine 18 2
16 Pleyer Peter 8 6
17 Renner Maximilian 20 2
18 Friemel Marcus 19 5
19 Seidenschwand Waltraud 11 11
20 Lohberger Fritz 3 21

Bürgerforum ROL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Amann Hans 3 9
2 Wagner Ulrich 2 12
3 Reisinger Petra 4 5
4 Pernstecher Monika 11 5
5 Lummer Michael 1 21
6 Dr. med. vet. Buck Florian 6 5
7 Engelbrecht Gabi 12 8
8 Lang Monika 5 5
9 Zormeier Reinhard 9 8
10 Mohler Harald 8 14
11 Schäffer Simone 14 2
12 Körting Monika 19 2
13 Gruber Fabian 7 5
14 Becker Markus 13 1
15 Pritsch Anke 10 2
16 Zettl Martina 17 0
17 Balcer Andreas 20 1
18 Zettl Johann 18 1
19 Hauser Maria 15 0
20 Eder Julia 16 0