1 - Rottenburg I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Rottenburg, 1 - Rottenburg I
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 09:38:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 642 21,9 %
FREIE WÄHLER 1.029 35,1 %
SPD 215 7,3 %
FDP 40 1,4 %
CWSU 228 7,8 %
Bürgerforum ROL 774 26,4 %
Stimmberechtigte 1.986 -
Wähler 173 8,7 %
Ungültige Stimmen 10 5,8 %
Gültige Stimmen 2.928 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidl Laurentius 2 46
2 Giftthaler Martin 1 65
3 Wiesmüller Gottfried 6 54
4 Haindl Michael 3 37
5 Zacheus Markus 10 19
6 Schuster Manuela 19 21
7 Zirngibl Hubert 9 20
8 Werner Max 13 24
9 Merthan Michael 16 22
10 Bauer Richard 12 30
11 Mirlach Matthias 15 36
12 Lessmeister Manfred 18 24
13 Schmidmüller Georg 11 32
14 Blunz Stefan 20 19
15 Kraus Bernhard 8 11
16 Amberger Dominic 4 63
17 Amberger Hans 7 49
18 Nückel Sabine 17 14
19 Zellner Sebastian 14 25
20 Ziegler Siegfried 5 31

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Holzner Alfred 8 113
2 Haindl Georg 2 48
3 Aiwanger Angelika 1 85
4 Brandstetter Christian 9 58
5 Brem Andrea 4 74
6 Sixt Franziska 3 60
7 Zitzmann Siegfried 7 48
8 Lorenzer Anton 5 47
9 Heiß Roman 10 52
10 Schnarr Siegbert 6 58
11 Fohmann Matthias 17 37
12 Maier Matthias 14 38
13 Neuber Elke 19 38
14 Paul Christian 17 34
15 Kopf Matthias 11 35
16 Hayer Florian 20 36
17 Röhrdanz Gerhard 15 33
18 Dr. Stöckl Günther 13 54
19 Dreher Mauricio 16 40
20 Schraml Stephan 12 41

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wimmer Angelika 1 28
2 Bauer Peter 4 17
3 Schmid Rosmarie 3 16
4 Helgert Bruno 5 9
5 Seinige Kerstin 10 17
6 Wimmer-Freitag Dominik 6 10
7 Mirlach Christina 7 24
8 Steibl Georg 14 4
9 Wimmer Laura 8 9
10 Spannrad Benedikt 13 5
11 Hierl Gisela 16 5
12 Gottschild Horst 15 4
13 Lialiagkas Dimitrios 9 4
14 Mirlach Gabriele 12 8
15 Meyer Jutta 11 3
16 Gumplinger Franz 2 52

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sponbrucker Markus 1 18
2 Steinbeck Michael 2 4
3 Rottenberger Colette 6 5
4 Eichstetter Johannes 5 3
5 Sponbrucker Janna 4 6
6 Hilz Franz 3 4

CWSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kutzer Markus 2 34
2 Barth Rupert 5 27
3 Haindl Mathilde 1 26
4 Donhauser Marcus 15 10
5 Geiger Franz 4 26
6 Lang Josef 6 9
7 Reichenbach Annika 14 6
8 Simak Torsten 7 7
9 Schreiner Franz 12 9
10 Folger Robert 10 3
11 Kutzer Caroline 9 12
12 Schrott Josef 13 12
13 Birnkammer Ralf 17 4
14 Weinberger Florian 16 2
15 Ostermaier Christine 18 3
16 Pleyer Peter 8 3
17 Renner Maximilian 20 3
18 Friemel Marcus 19 4
19 Seidenschwand Waltraud 11 4
20 Lohberger Fritz 3 24

Bürgerforum ROL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Amann Hans 3 46
2 Wagner Ulrich 2 45
3 Reisinger Petra 4 59
4 Pernstecher Monika 11 33
5 Lummer Michael 1 78
6 Dr. med. vet. Buck Florian 6 38
7 Engelbrecht Gabi 12 38
8 Lang Monika 5 36
9 Zormeier Reinhard 9 39
10 Mohler Harald 8 46
11 Schäffer Simone 14 35
12 Körting Monika 19 29
13 Gruber Fabian 7 44
14 Becker Markus 13 29
15 Pritsch Anke 10 34
16 Zettl Martina 17 30
17 Balcer Andreas 20 34
18 Zettl Johann 18 28
19 Hauser Maria 15 31
20 Eder Julia 16 22