2 - Rottenburg II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Rottenburg, 2 - Rottenburg II
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 09:38:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 472 17,3 %
FREIE WÄHLER 1.347 49,4 %
SPD 197 7,2 %
FDP 27 1,0 %
CWSU 219 8,0 %
Bürgerforum ROL 467 17,1 %
Stimmberechtigte 1.801 -
Wähler 166 9,2 %
Ungültige Stimmen 2 1,2 %
Gültige Stimmen 2.729 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidl Laurentius 2 38
2 Giftthaler Martin 1 37
3 Wiesmüller Gottfried 6 54
4 Haindl Michael 3 37
5 Zacheus Markus 10 9
6 Schuster Manuela 19 13
7 Zirngibl Hubert 9 13
8 Werner Max 13 17
9 Merthan Michael 16 26
10 Bauer Richard 12 15
11 Mirlach Matthias 15 10
12 Lessmeister Manfred 18 13
13 Schmidmüller Georg 11 20
14 Blunz Stefan 20 9
15 Kraus Bernhard 8 9
16 Amberger Dominic 4 38
17 Amberger Hans 7 30
18 Nückel Sabine 17 17
19 Zellner Sebastian 14 35
20 Ziegler Siegfried 5 32

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Holzner Alfred 8 152
2 Haindl Georg 2 87
3 Aiwanger Angelika 1 82
4 Brandstetter Christian 9 79
5 Brem Andrea 4 92
6 Sixt Franziska 3 82
7 Zitzmann Siegfried 7 72
8 Lorenzer Anton 5 66
9 Heiß Roman 10 82
10 Schnarr Siegbert 6 69
11 Fohmann Matthias 17 55
12 Maier Matthias 14 41
13 Neuber Elke 19 46
14 Paul Christian 17 45
15 Kopf Matthias 11 43
16 Hayer Florian 20 47
17 Röhrdanz Gerhard 15 45
18 Dr. Stöckl Günther 13 65
19 Dreher Mauricio 16 48
20 Schraml Stephan 12 49

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wimmer Angelika 1 42
2 Bauer Peter 4 11
3 Schmid Rosmarie 3 14
4 Helgert Bruno 5 14
5 Seinige Kerstin 10 4
6 Wimmer-Freitag Dominik 6 11
7 Mirlach Christina 7 15
8 Steibl Georg 14 4
9 Wimmer Laura 8 11
10 Spannrad Benedikt 13 5
11 Hierl Gisela 16 4
12 Gottschild Horst 15 5
13 Lialiagkas Dimitrios 9 10
14 Mirlach Gabriele 12 10
15 Meyer Jutta 11 4
16 Gumplinger Franz 2 33

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sponbrucker Markus 1 15
2 Steinbeck Michael 2 5
3 Rottenberger Colette 6 1
4 Eichstetter Johannes 5 1
5 Sponbrucker Janna 4 1
6 Hilz Franz 3 4

CWSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kutzer Markus 2 32
2 Barth Rupert 5 14
3 Haindl Mathilde 1 16
4 Donhauser Marcus 15 14
5 Geiger Franz 4 24
6 Lang Josef 6 18
7 Reichenbach Annika 14 3
8 Simak Torsten 7 9
9 Schreiner Franz 12 6
10 Folger Robert 10 3
11 Kutzer Caroline 9 13
12 Schrott Josef 13 7
13 Birnkammer Ralf 17 6
14 Weinberger Florian 16 9
15 Ostermaier Christine 18 3
16 Pleyer Peter 8 6
17 Renner Maximilian 20 3
18 Friemel Marcus 19 3
19 Seidenschwand Waltraud 11 8
20 Lohberger Fritz 3 22

Bürgerforum ROL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Amann Hans 3 25
2 Wagner Ulrich 2 29
3 Reisinger Petra 4 32
4 Pernstecher Monika 11 19
5 Lummer Michael 1 53
6 Dr. med. vet. Buck Florian 6 35
7 Engelbrecht Gabi 12 18
8 Lang Monika 5 29
9 Zormeier Reinhard 9 24
10 Mohler Harald 8 25
11 Schäffer Simone 14 12
12 Körting Monika 19 16
13 Gruber Fabian 7 28
14 Becker Markus 13 18
15 Pritsch Anke 10 23
16 Zettl Martina 17 13
17 Balcer Andreas 20 19
18 Zettl Johann 18 13
19 Hauser Maria 15 15
20 Eder Julia 16 21