20 - Briefwahl 10

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Rottenburg, 20 - Briefwahl 10
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 09:38:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.384 22,6 %
FREIE WÄHLER 2.059 33,6 %
SPD 543 8,9 %
FDP 155 2,5 %
CWSU 817 13,3 %
Bürgerforum ROL 1.166 19,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 326 -
Ungültige Stimmen 7 2,1 %
Gültige Stimmen 6.124 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidl Laurentius 2 226
2 Giftthaler Martin 1 205
3 Wiesmüller Gottfried 6 106
4 Haindl Michael 3 149
5 Zacheus Markus 10 49
6 Schuster Manuela 19 14
7 Zirngibl Hubert 9 60
8 Werner Max 13 27
9 Merthan Michael 16 9
10 Bauer Richard 12 22
11 Mirlach Matthias 15 15
12 Lessmeister Manfred 18 17
13 Schmidmüller Georg 11 40
14 Blunz Stefan 20 5
15 Kraus Bernhard 8 98
16 Amberger Dominic 4 112
17 Amberger Hans 7 86
18 Nückel Sabine 17 7
19 Zellner Sebastian 14 18
20 Ziegler Siegfried 5 119

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Holzner Alfred 8 334
2 Haindl Georg 2 169
3 Aiwanger Angelika 1 238
4 Brandstetter Christian 9 118
5 Brem Andrea 4 139
6 Sixt Franziska 3 144
7 Zitzmann Siegfried 7 138
8 Lorenzer Anton 5 94
9 Heiß Roman 10 97
10 Schnarr Siegbert 6 136
11 Fohmann Matthias 17 34
12 Maier Matthias 14 45
13 Neuber Elke 19 35
14 Paul Christian 17 28
15 Kopf Matthias 11 75
16 Hayer Florian 20 28
17 Röhrdanz Gerhard 15 35
18 Dr. Stöckl Günther 13 53
19 Dreher Mauricio 16 41
20 Schraml Stephan 12 78

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wimmer Angelika 1 189
2 Bauer Peter 4 25
3 Schmid Rosmarie 3 61
4 Helgert Bruno 5 18
5 Seinige Kerstin 10 11
6 Wimmer-Freitag Dominik 6 15
7 Mirlach Christina 7 19
8 Steibl Georg 14 0
9 Wimmer Laura 8 5
10 Spannrad Benedikt 13 11
11 Hierl Gisela 16 2
12 Gottschild Horst 15 0
13 Lialiagkas Dimitrios 9 30
14 Mirlach Gabriele 12 11
15 Meyer Jutta 11 15
16 Gumplinger Franz 2 131

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sponbrucker Markus 1 96
2 Steinbeck Michael 2 13
3 Rottenberger Colette 6 8
4 Eichstetter Johannes 5 7
5 Sponbrucker Janna 4 15
6 Hilz Franz 3 16

CWSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kutzer Markus 2 157
2 Barth Rupert 5 56
3 Haindl Mathilde 1 234
4 Donhauser Marcus 15 10
5 Geiger Franz 4 69
6 Lang Josef 6 45
7 Reichenbach Annika 14 11
8 Simak Torsten 7 35
9 Schreiner Franz 12 19
10 Folger Robert 10 14
11 Kutzer Caroline 9 14
12 Schrott Josef 13 13
13 Birnkammer Ralf 17 2
14 Weinberger Florian 16 6
15 Ostermaier Christine 18 7
16 Pleyer Peter 8 15
17 Renner Maximilian 20 8
18 Friemel Marcus 19 5
19 Seidenschwand Waltraud 11 18
20 Lohberger Fritz 3 79

Bürgerforum ROL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Amann Hans 3 88
2 Wagner Ulrich 2 115
3 Reisinger Petra 4 88
4 Pernstecher Monika 11 54
5 Lummer Michael 1 181
6 Dr. med. vet. Buck Florian 6 120
7 Engelbrecht Gabi 12 33
8 Lang Monika 5 58
9 Zormeier Reinhard 9 41
10 Mohler Harald 8 51
11 Schäffer Simone 14 33
12 Körting Monika 19 18
13 Gruber Fabian 7 67
14 Becker Markus 13 45
15 Pritsch Anke 10 73
16 Zettl Martina 17 25
17 Balcer Andreas 20 7
18 Zettl Johann 18 14
19 Hauser Maria 15 28
20 Eder Julia 16 27
Download der Grafik als SVG-Datei