19 - Briefwahl 9

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Rottenburg, 19 - Briefwahl 9
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 09:38:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.490 24,0 %
FREIE WÄHLER 2.142 34,5 %
SPD 620 10,0 %
FDP 120 1,9 %
CWSU 835 13,5 %
Bürgerforum ROL 997 16,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 325 -
Ungültige Stimmen 5 1,5 %
Gültige Stimmen 6.204 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidl Laurentius 2 201
2 Giftthaler Martin 1 189
3 Wiesmüller Gottfried 6 120
4 Haindl Michael 3 170
5 Zacheus Markus 10 49
6 Schuster Manuela 19 7
7 Zirngibl Hubert 9 97
8 Werner Max 13 26
9 Merthan Michael 16 18
10 Bauer Richard 12 21
11 Mirlach Matthias 15 17
12 Lessmeister Manfred 18 11
13 Schmidmüller Georg 11 36
14 Blunz Stefan 20 9
15 Kraus Bernhard 8 90
16 Amberger Dominic 4 134
17 Amberger Hans 7 116
18 Nückel Sabine 17 14
19 Zellner Sebastian 14 33
20 Ziegler Siegfried 5 132

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Holzner Alfred 8 304
2 Haindl Georg 2 129
3 Aiwanger Angelika 1 235
4 Brandstetter Christian 9 102
5 Brem Andrea 4 133
6 Sixt Franziska 3 196
7 Zitzmann Siegfried 7 131
8 Lorenzer Anton 5 136
9 Heiß Roman 10 125
10 Schnarr Siegbert 6 115
11 Fohmann Matthias 17 44
12 Maier Matthias 14 56
13 Neuber Elke 19 29
14 Paul Christian 17 38
15 Kopf Matthias 11 87
16 Hayer Florian 20 27
17 Röhrdanz Gerhard 15 59
18 Dr. Stöckl Günther 13 69
19 Dreher Mauricio 16 46
20 Schraml Stephan 12 81

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wimmer Angelika 1 186
2 Bauer Peter 4 31
3 Schmid Rosmarie 3 41
4 Helgert Bruno 5 44
5 Seinige Kerstin 10 16
6 Wimmer-Freitag Dominik 6 30
7 Mirlach Christina 7 29
8 Steibl Georg 14 13
9 Wimmer Laura 8 16
10 Spannrad Benedikt 13 3
11 Hierl Gisela 16 3
12 Gottschild Horst 15 3
13 Lialiagkas Dimitrios 9 21
14 Mirlach Gabriele 12 17
15 Meyer Jutta 11 15
16 Gumplinger Franz 2 152

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sponbrucker Markus 1 88
2 Steinbeck Michael 2 11
3 Rottenberger Colette 6 3
4 Eichstetter Johannes 5 3
5 Sponbrucker Janna 4 3
6 Hilz Franz 3 12

CWSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kutzer Markus 2 131
2 Barth Rupert 5 47
3 Haindl Mathilde 1 215
4 Donhauser Marcus 15 5
5 Geiger Franz 4 103
6 Lang Josef 6 71
7 Reichenbach Annika 14 10
8 Simak Torsten 7 32
9 Schreiner Franz 12 5
10 Folger Robert 10 15
11 Kutzer Caroline 9 21
12 Schrott Josef 13 8
13 Birnkammer Ralf 17 1
14 Weinberger Florian 16 1
15 Ostermaier Christine 18 10
16 Pleyer Peter 8 25
17 Renner Maximilian 20 0
18 Friemel Marcus 19 2
19 Seidenschwand Waltraud 11 34
20 Lohberger Fritz 3 99

Bürgerforum ROL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Amann Hans 3 77
2 Wagner Ulrich 2 86
3 Reisinger Petra 4 83
4 Pernstecher Monika 11 41
5 Lummer Michael 1 174
6 Dr. med. vet. Buck Florian 6 62
7 Engelbrecht Gabi 12 20
8 Lang Monika 5 72
9 Zormeier Reinhard 9 60
10 Mohler Harald 8 56
11 Schäffer Simone 14 19
12 Körting Monika 19 12
13 Gruber Fabian 7 71
14 Becker Markus 13 27
15 Pritsch Anke 10 46
16 Zettl Martina 17 19
17 Balcer Andreas 20 6
18 Zettl Johann 18 13
19 Hauser Maria 15 31
20 Eder Julia 16 22
Download der Grafik als SVG-Datei