18 - Briefwahl 8

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Rottenburg, 18 - Briefwahl 8
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 09:38:31

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.421 23,8 %
FREIE WÄHLER 2.006 33,6 %
SPD 441 7,4 %
FDP 129 2,2 %
CWSU 801 13,4 %
Bürgerforum ROL 1.165 19,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 317 -
Ungültige Stimmen 7 2,2 %
Gültige Stimmen 5.963 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seidl Laurentius 2 203
2 Giftthaler Martin 1 215
3 Wiesmüller Gottfried 6 94
4 Haindl Michael 3 140
5 Zacheus Markus 10 67
6 Schuster Manuela 19 14
7 Zirngibl Hubert 9 61
8 Werner Max 13 21
9 Merthan Michael 16 20
10 Bauer Richard 12 22
11 Mirlach Matthias 15 17
12 Lessmeister Manfred 18 7
13 Schmidmüller Georg 11 45
14 Blunz Stefan 20 11
15 Kraus Bernhard 8 91
16 Amberger Dominic 4 134
17 Amberger Hans 7 111
18 Nückel Sabine 17 20
19 Zellner Sebastian 14 32
20 Ziegler Siegfried 5 96

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Holzner Alfred 8 289
2 Haindl Georg 2 117
3 Aiwanger Angelika 1 261
4 Brandstetter Christian 9 114
5 Brem Andrea 4 127
6 Sixt Franziska 3 119
7 Zitzmann Siegfried 7 164
8 Lorenzer Anton 5 105
9 Heiß Roman 10 99
10 Schnarr Siegbert 6 101
11 Fohmann Matthias 17 30
12 Maier Matthias 14 45
13 Neuber Elke 19 31
14 Paul Christian 17 36
15 Kopf Matthias 11 90
16 Hayer Florian 20 22
17 Röhrdanz Gerhard 15 46
18 Dr. Stöckl Günther 13 41
19 Dreher Mauricio 16 78
20 Schraml Stephan 12 91

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wimmer Angelika 1 173
2 Bauer Peter 4 20
3 Schmid Rosmarie 3 37
4 Helgert Bruno 5 20
5 Seinige Kerstin 10 7
6 Wimmer-Freitag Dominik 6 13
7 Mirlach Christina 7 11
8 Steibl Georg 14 7
9 Wimmer Laura 8 13
10 Spannrad Benedikt 13 4
11 Hierl Gisela 16 4
12 Gottschild Horst 15 4
13 Lialiagkas Dimitrios 9 15
14 Mirlach Gabriele 12 2
15 Meyer Jutta 11 5
16 Gumplinger Franz 2 106

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sponbrucker Markus 1 92
2 Steinbeck Michael 2 14
3 Rottenberger Colette 6 3
4 Eichstetter Johannes 5 10
5 Sponbrucker Janna 4 3
6 Hilz Franz 3 7

CWSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kutzer Markus 2 154
2 Barth Rupert 5 47
3 Haindl Mathilde 1 194
4 Donhauser Marcus 15 4
5 Geiger Franz 4 93
6 Lang Josef 6 53
7 Reichenbach Annika 14 7
8 Simak Torsten 7 16
9 Schreiner Franz 12 6
10 Folger Robert 10 21
11 Kutzer Caroline 9 25
12 Schrott Josef 13 4
13 Birnkammer Ralf 17 5
14 Weinberger Florian 16 8
15 Ostermaier Christine 18 1
16 Pleyer Peter 8 29
17 Renner Maximilian 20 0
18 Friemel Marcus 19 0
19 Seidenschwand Waltraud 11 21
20 Lohberger Fritz 3 113

Bürgerforum ROL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Amann Hans 3 114
2 Wagner Ulrich 2 110
3 Reisinger Petra 4 58
4 Pernstecher Monika 11 35
5 Lummer Michael 1 210
6 Dr. med. vet. Buck Florian 6 62
7 Engelbrecht Gabi 12 33
8 Lang Monika 5 105
9 Zormeier Reinhard 9 41
10 Mohler Harald 8 51
11 Schäffer Simone 14 36
12 Körting Monika 19 17
13 Gruber Fabian 7 87
14 Becker Markus 13 25
15 Pritsch Anke 10 52
16 Zettl Martina 17 26
17 Balcer Andreas 20 9
18 Zettl Johann 18 15
19 Hauser Maria 15 39
20 Eder Julia 16 40
Download der Grafik als SVG-Datei